
| DIENSTEN / SERVICES | PERIODE / PERIOD (€) | |||
| 01.01. - 31.05. 01.10. - 31.12. |
01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.07. - 31.08. | ||
| € | € | € | ||
| PERSOON | PERSON | 3,80 | 4,20 | 5,30 |
| 5-12 JAAR OUD KIND | CHILDREN FROM 5-12 YEARS | 2,20 | 2,60 | 3,20 |
| KINDEREN TOT 5 JAAR | CHILD UP TO 5 YEARS OF AGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TENT | TENT | 3,05 | 3,65 | 5,10 |
| AUTO | CAR | 2,85 | 3,50 | 4,50 |
| VAN-BUS | VAN | 3,90 | 4,90 | 6,00 |
| KARAVAAN | CARAVAN | 3,70 | 4,50 | 5,55 |
| MOTORFIETS | MOTORBIKE | 2,05 | 2,30 | 2,95 |
| STACARAVAN | MOBILE HOME | 5,25 | 6,15 | 8,30 |
| BUS | BUS | 6,20 | 7,00 | 9,25 |
| BOOTTRAILER | BOAT TRAILER | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| STROOMAANSLUITING | CURRENT CONNECTION | 3,05 | 3,05 | 3,35 |
| KOELKAST | REFRIGERATOR | 2,85 | 2,85 | 3,10 |
| HUISDIEREN | PET | 2,60 | 2,80 | 3,15 |
| WASMACHINE | WASHING MACHINE | 4,35 | 4,35 | 4,75 |
| DROGER | DRYING MACHINE | 2,90 | 2,90 | 3,15 |
| HUUR TENT (voor 4 personen) | RENTING TENT (for 4 persons) | 31,50 | 36,50 | 42,00 |
| FIETS | BIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seizoen | 01.11. - 31.03. | 01.04. - 31.05. 01.10. - 31.10. |
01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.07. - 31.08. |
| Stacaravan (12m2) | 26,25 | 31,50 | 47,25 | 60,00 |
| Stacaravan (24m2) | 35,70 | 42,00 | 62,00 | 99,00 |
| Stacaravan (32m2) | 39,00 | 49,00 | 68,00 | 105,00 |
| Huisdieren | 2,40 | 2,65 | 3,15 | 3,65 |
| Min. dag: | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Voor een verblijf van minder dan de geplande minimumloon prijs is 10% hoger. |
||||
Inschrijfkosten - 0,70 €
Prijs in € IS ALLEEN VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN ZIJN ONDERWORPEN AAN EEN DUE OM HET VERSCHIL IN KOERS TE VERANDEREN GEDURENDE HET JAAR.
EINDSCHOONMAAK: niet inbegrepen in de huurprijs. Gasten moeten de stacaravan schoon, anders zullen zij in rekening worden gebracht 20,00 euro verlaten.
OPMERKING: Residence belasting wordt afzonderlijk betaald; voor
Kinderen van 12 jaar betalen geen belasting op alle verblijfsvergunning, kinderen van 12 tot 18 jaar betalen 50% van de woonplaats belasting. De betaling wordt gedaan in Kunas volgens het midden van de wisselkoers op het moment van betaling.
| Prijs in EUR | |||
| Karavaan | Stacaravan | Tent | |
| Verkaveld gebied | 1.700,00 + tax 23% | 2.200,00 + tax 23% | 1.100,00 + tax 23% |
De winter onderdak - winter 2010/2011 - de winter onderdak voor een caravan is 215 € + PDV
U kunt de prijslijst in. Pdf hier: Prijslijst.pdf
Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme