
| DIENSTEN / SERVICES | PERIODE / PERIOD (€) | ||||
| 1.1. - 31.5. 22.9. - 31.12. |
1.6. - 30.6. 29.8. - 21.9. |
1.7. - 19.7. 21.8. - 28.8. |
20.7. - 20.8. | ||
| € | € | € | € | ||
| PERSOON | PERSON | 3,90 | 5,10 | 6,50 | 7,90 |
| 7-11,99 JAAR OUD KIND | 7-11,99 YEARS OLD CHILD | 2,60 | 3,00 | 3,90 | 5,40 |
| KINDEREN TOT 6,99 JAAR | CHILD UP TO 6,99 YEARS OF AGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLOT - zona A | PITCH | 12,20 | 14,80 | 17,90 | 19,90 |
| auto + tent, motor + tent, auto + caravan, camper od van + elektriciteit en wateraansluiting, afvoer-systeem | |||||
| KAMPEERPLAATS - zona A | CAMPING SPOT - zone A | 8,90 | 12,20 | 14,40 | 15,50 |
| auto + tent, motor + tent, auto + caravan, camper od van + elektriciteit en wateraansluiting | |||||
| KAMPEERPLAATS - zona B | CAMPING SPOT - zone B | 6,70 | 7,30 | 8,80 | 9,20 |
| kleine tent (max. 2 personen) | |||||
| PLOT - onbewoond | UNHABITATED PITCH | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 |
| ADDITIONALL FACILITEITEN | |||||
| TENT | TENT | 3,20 | 3,80 | 5,30 | 5,90 |
| AUTO | CAR | 3,40 | 3,90 | 5,50 | 6,00 |
| MOTORFIETS | MOTORBIKE | 2,70 | 3,10 | 3,50 | 3,90 |
| BOOTTRAILER | BOAT TRAILER | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
| KOELKAST | REFRIGERATOR | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| HUISDIEREN | PET | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 5,90 |
| WASMACHINE | WASHING MACHINE | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| DROGER | DRYING MACHINE | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| HUUR TENT (voor 4 personen) | RENTING TENT (for 4 persons) | 32,80 | 38,20 | 43,75 | 53,00 |
| FIETS | BIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCOUNTS | 1.1 - 30.61.9.-31.12 | 1.7 - 31.8 | |||
| CCI | 10% | 5% | |||
| DCC | 10% | 5% | |||
| KUH / UKH | 10% | 5% | |||
| HAK | 10% | 5% | |||
| We accept ACSI and ADAC camping cards | |||||
| Korting is per persoon. Een korting sluit de andere. GROEPEN - op afspraak | |||||
| Kampeerplaatsen zijn beschikbaar vanaf 1 uur op de dag van aankomst. In het geval van de late aankomst wordt de gereserveerde plaats worden gehouden voor de gasten tot 1 uur de volgende dag, en de gast in rekening gebracht vanaf de reservering datum. Vertrek dient te worden tot 12 uur op de dag van vertrek. | |||||
| SEZONA | Stacaravans (12m2) | Stacaravans (24m2) | Stacaravans (32m2) | Huis-dieren | Extra persoon | Min. dag | |
| 12 | 24, 32 | ||||||
| 1.1. - 2.6. 29.9 - 31.12 |
30,00 | 43,00 | 51,00 | 4,90 | 5,50 | 2 | 3 |
| 2.6. - 16.6. 8.9. - 29.9. |
47,00 | 64,00 | 71,00 | 4,90 | 5,90 | 2 | 3 |
| 16.6. - 30.6. 1.9. - 8.9. |
49,00 | 75,00 | 79,00 | 4,90 | 5,90 | 2 | 4 |
| 30.6. - 14.7. 25.8. - 1.9. |
55,00 | 99,00 | 109,00 | 6,90 | 6,90 | 3 | 7 |
| 14.7. - 25.8. | 62,00 | 109,00 | 119,00 | 6,90 | 7,30 | 4 | 7 |
| Aantal personen in de prijs inbegrepen | 2 | 4 | 4 | ||||
| Max. aantal personen | 3 | 6 | 6 | ||||
| Voor een verblijf van minder dan de geplande minimumloon prijs is 10% hoger. |
|||||||
Inbegrepen in de prijs: bedlinnen en kleine handdoeken (alle 7 dagen), airconditioning, elektriciteit, water, gas, terras tuinset, parkeerplaats voor een auto, SAT-TV, kookgerei en bestek keuken. 12 m2 stacaravan is zonder keuken. br> De eindschoonmaak is niet inbegrepen in de huurprijs. Gasten dienen de stacaravan schoon achterlaten, anders worden ze in rekening gebracht € 25,00 br> Stacaravans zijn verkrijgbaar vanaf 4 uur op de dag van aankomst tot 9 uur op de dag van vertrek. Gasten zullen in rekening worden gebracht een volle dag tarief voor later vertrekken.
| Prijs in EUR | |||
| Karavaan | Stacaravan | ||
| Verkaveld gebied | 1.700,00 + tax 23% | 2.700,00 + tax 23% | |
| ADULTS | CHILDREN 12-18 | CHILDREN 0-12 | |
| RESIDENCE TAX (per night) | 6,00 kn (cca. 0,80 €) | 3,00 kn (cca. 0,40 €) | gratis |
| REGISTRATION FEE (first night only) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) |
De winter onderdak - winter 2011/2012 - de winter onderdak voor een caravan is 215 € + PDV
U kunt de prijslijst in. Pdf hier: Prijslijst.pdf
Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme